Art.Nr. 32550000
Neben der freiwilligen Herstellergarantie können sie sich auf die vielfach ausgezeichneten hohen Qualitätsstandards und Langlebigkeit der hansgrohe Produkte verlassen.
Wasser ist Leben und unsere Leidenschaft. Mit unseren nachhaltigen Produktlösungen kombinieren wir wasser- und energiesparende Technologien und übernehmen Verantwortung für Mensch, Umwelt und für unseren Planeten.
Was auch immer Sie vorhaben, wir sind für Sie da und unterstützen Sie gerne, wenn es um Hilfe, Service, Garantie oder Ersatzteile geht. Bitte treten Sie mit uns in Kontakt.
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
a | Grundset13437180 |
1 | Griff93075000 |
2 | Griffstopfen96338000 |
3 | Rosette93138000 |
4 | Kartusche kpl.92730000 |
5 | Sicherungsschraube95140000 |
6 | Dichtung95008000 |
7 | Auslauf kpl.93151000 |
8 | Luftsprudler M24x1 (30 l/min)96512000 |
9 | Zugknopf98707000 |
10 | O-Ring 41x1,598168000 |
11 | Rosette für Auslauf93152000 |
12 | Umsteller kpl.96775000 |
13 | O-Ring 14x2,598189000 |
14 | O-Ring 23x2,598183000 |
15 | O-Ring 22x298185000 |
16 | O-Ring 9x2,598217000 |
17 | Handbrause26530000 |
18 | Filtereinsatz97708000 |
19 | Rosette für Brausehalter93154000 |
20 | Griffstopfen95704000 |
21 | Brausehalter kpl.95996000 |
22 | Mutter97584000 |
23 | Schlauchfutter für Brausehalter96942000 |
24 | O-Ring 38x298396000 |
25 | Schlauchbremse98656000 |
26 | O-Ring 28x298194000 |
27 | O-Ring 58x398202000 |
28 | Brauseschlauch 2,00 m94148000 |
29 | O-Ring 11x298127000 |
30 | Rückflußverhinderer-Set DW 1594074000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.